- Главная
- Каталог
- Доставка и оплата
- Цены опт
- Компания
- Контакты
Материал соединения: оцинкованная сталь
Наименование | Диаметр, мм | Материал соединения | Номинальный вес 1 шт, кг | Номинальный вес 1000 шт, кг |
Соединение ремонтное MGF прямое 13 мм | 13 | оцинкованная сталь | 0,049 | 48,5 |
Соединение ремонтное MGF прямое 16 мм | 16 | оцинкованная сталь | 0,049 | 48,5 |
Соединение ремонтное MGF прямое 18 мм | 18 | оцинкованная сталь | 0,043 | 42,5 |
Соединение ремонтное MGF прямое 20 мм | 20 | оцинкованная сталь | 0,061 | 60,7 |
Соединение ремонтное MGF прямое 25 мм | 25 | оцинкованная сталь | 0,101 | 101,3 |
Соединение ремонтное MGF прямое 32 мм | 32 | оцинкованная сталь | 0,171 | 170,7 |
Соединение ремонтное MGF прямое 38 мм | 38 | оцинкованная сталь | 0,148 | 147,6 |
Соединение ремонтное MGF прямое 50 мм | 50 | оцинкованная сталь | 0,296 | 295,6 |
Наименование | Диаметр, мм | Материал соединения | Номинальный вес 1 шт, кг | Номинальный вес 1000 шт, кг |
Соединение ремонтное MGF переходное 04-06 мм | 04-06 | оцинкованная сталь | 0,004 | 4,3 |
Соединение ремонтное MGF переходное 06-08 мм | 06-08 | оцинкованная сталь | 0,008 | 8,1 |
Соединение ремонтное MGF переходное 08-10 мм | 08-10 | оцинкованная сталь | 0,018 | 17,6 |
Соединение ремонтное MGF переходное 08-12 мм | 08-12 | оцинкованная сталь | 0,021 | 21,4 |
Соединение ремонтное MGF переходное 10-12 мм | 10-12 | оцинкованная сталь | 0,028 | 28,0 |
Соединение ремонтное MGF переходное 12-14 мм | 12-14 | оцинкованная сталь | 0,034 | 33,7 |
Соединение ремонтное MGF переходное 12-18 мм | 12-18 | оцинкованная сталь | 0,069 | 68,8 |
Соединение ремонтное MGF переходное 14-16 мм | 14-16 | оцинкованная сталь | 0,055 | 55,0 |
Соединение ремонтное MGF переходное 16-18 мм | 16-18 | оцинкованная сталь | 0,067 | 67,3 |
Соединение ремонтное MGF переходное 16-20 мм | 16-20 | оцинкованная сталь | 0,084 | 84,0 |
Соединение ремонтное MGF переходное 16-25 мм | 16-25 | оцинкованная сталь | 0,090 | 90,0 |
Соединение ремонтное MGF переходное 18-20 мм | 18-20 | оцинкованная сталь | 0,070 | 70,0 |
Соединение ремонтное MGF переходное 18-25 мм | 18-25 | оцинкованная сталь | 0,093 | 93,5 |
Соединение ремонтное MGF переходное 18-32 мм | 18-32 | оцинкованная сталь | 0,125 | 125,0 |
Соединение ремонтное MGF переходное 20-25 мм | 20-25 | оцинкованная сталь | 0,088 | 88,5 |
Соединение ремонтное MGF переходное 20-32 мм | 20-32 | оцинкованная сталь | 0,123 | 123,5 |
Соединение ремонтное MGF переходное 25-32 мм | 25-32 | оцинкованная сталь | 0,124 | 124,0 |
Наименование | Диаметр, мм | Материал соединения | Номинальный вес 1 шт, кг | Номинальный вес 1000 шт, кг |
Соединение ремонтное MGF угловое 5 мм | 5 | оцинкованная сталь | 0,010 | 4,0 |
Соединение ремонтное MGF угловое 6 мм | 6 | оцинкованная сталь | 0,008 | 4,0 |
Соединение ремонтное MGF угловое 8 мм | 8 | оцинкованная сталь | 0,025 | 4,0 |
Соединение ремонтное MGF угловое 9 мм | 9 | оцинкованная сталь | 0,034 | 4,0 |
Соединение ремонтное MGF угловое 10 мм | 10 | оцинкованная сталь | 0,020 | 4,0 |
Соединение ремонтное MGF угловое 12 мм | 12 | оцинкованная сталь | 0,058 | 4,1 |
Соединение ремонтное MGF угловое 14 мм | 14 | оцинкованная сталь | 0,093 | 4,1 |
Соединение ремонтное MGF угловое 16 мм | 16 | оцинкованная сталь | 0,108 | 4,1 |
Соединение ремонтное MGF угловое 18 мм | 18 | оцинкованная сталь | 0,150 | 4,2 |
Соединение ремонтное MGF угловое 20 мм | 20 | оцинкованная сталь | 0,179 | 4,2 |
Соединение ремонтное MGF угловое 25 мм | 25 | оцинкованная сталь | 0,280 | 4,3 |
Соединение ремонтное MGF угловое 32 мм | 32 | оцинкованная сталь | 0,403 | 4,4 |
Наличие и способ отгрузки товара, порядок и сроки оплаты согласовываются с Вашим персональным менеджером перед выставлением счета. Счет выставляется на основании карточки предприятия Покупателя, действителен в течение 5 календарных дней. Вы можете заказать доставку в любой регион Казахстана. При доставке товара транспортными компаниями согласуйте с Вашим персональным менеджером: через какую ТК Вам удобно отправить груз; адрес доставки; контактную информацию при получении груза; прочие условия доставки (страхование груза, жесткая доопалубка и пр.).
Тауардың болуы және жөнелту тәсілі, төлем тәртібі мен мерзімдері шот-фактура алдында сіздің жеке менеджеріңізбен келісіледі. Шот сатып алушының кәсіпорын карточкасы негізінде шығарылады, 5 күнтізбелік күн ішінде жарамды. Сіз Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізуге тапсырыс бере аласыз. Тауарды көлік компаниялары жеткізген кезде жеке менеджеріңізбен келісіңіз: сізге қай ТК арқылы жүк жөнелту ыңғайлы; жеткізу мекенжайы; жүкті алу кезіндегі Байланыс ақпараты; жеткізудің басқа шарттары.