Корзина:Товаров:0
Ваша корзина пуста
Хомуты ремонтные159
Ремонтные соединения852
Инструменты15
Промо-наборы11
Хомуты ремонтные159
Ремонтные соединения852
Инструменты15
Промо-наборы11
Скобы обрезиненные MGF W1 (руббер) по розничным ценам от 138 тг. В интернет-магазине представлено не менее 39 размеров этой продукции. При наличии товара на складе мы готовы отгрузить его Вам в течение дня. Чтобы купить оптом, пишите нам на kazakhstan@mega-fix.ru или звоните в отдел продаж по телефону +7 771 381 85 69.

| типоразмер | D, внешний диаметр трубы, мм | лента, мм | b, диаметр, мм | тип болта | |
|---|---|---|---|---|---|
| B, ширина | S, толщина | ||||
| 5/12 | 5 | 12 | 0,6 | 5,3 | M5 |
| 6/12 | 6 | 12 | 0,6 | 5,3 | M5 |
| 8/12 | 8 | 12 | 0,6 | 5,3 | M5 |
| 10/12 | 10 | 12 | 0,6 | 5,3 | M5 |
| 12/12 | 12 | 12 | 0,6 | 5,3 | M5 |
| 13/12 | 13 | 12 | 0,6 | 5,3 | M5 |
| 14/12 | 14 | 12 | 0,6 | 5,3 | M5 |
| 15/12 | 15 | 12 | 0,6 | 5,3 | M5 |
| 16/12 | 16 | 12 | 0,6 | 5,3 | M5 |
| 17/12 | 17 | 12 | 0,6 | 5,3 | M5 |
| 18/12 | 18 | 12 | 0,6 | 5,3 | M5 |
| 19/12 | 19 | 12 | 0,6 | 5,3 | M5 |
| 20/12 | 20 | 12 | 0,6 | 5,3 | M5 |
| 21/12 | 21 | 12 | 0,6 | 5,3 | M5 |
| 22/12 | 22 | 12 | 0,6 | 5,3 | M5 |
| 23/12 | 23 | 12 | 0,6 | 5,3 | M5 |
| 24/12 | 24 | 12 | 0,6 | 5,3 | M5 |
| 25/12 | 25 | 12 | 0,6 | 5,3 | M5 |
| 26/12 | 26 | 12 | 0,6 | 5,3 | M5 |
| 27/12 | 27 | 12 | 0,6 | 5,3 | M5 |
| 28/12 | 28 | 12 | 0,6 | 5,3 | M5 |
| 06/15 | 6 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 08/15 | 8 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 10/15 | 10 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 12/15 | 12 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 13/15 | 13 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 14/15 | 14 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 15/15 | 15 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 16/15 | 16 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 17/15 | 17 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 18/15 | 18 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 19/15 | 19 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 20/15 | 20 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 21/15 | 21 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 22/15 | 22 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 25/15 | 25 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 28/15 | 28 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 30/15 | 30 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 32/15 | 32 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 35/15 | 35 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 40/15 | 40 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 42/15 | 42 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 43/15 | 43 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 45/15 | 45 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 50/15 | 50 | 15 | 0,6 | 6,4 | M6 |
| 21/20 | 21 | 20 | 0,6 | 8,6 | M8 |
| 22/20 | 22 | 20 | 0,6 | 8,6 | M8 |
Вы можете получить ТОВАР в пункте выдачи той транспортной компании, которую выбрали и согласовали с нашим менеджером по продажам при оформлении заказа.
Порядок оплаты транспортных услуг, срок бесплатного хранения товара, часы работы пункта выдачи, условия доставки по Казахстану и прочие подробности Вы можете выяснить у сотрудников транспортной компании напрямую.
Оплата производится на основании выставленного счета.
Счет выставляется на основании Карточки предприятия покупателя, счет действителен в течение 5-ти дней.
Товар резервируется на основании выставленного счета. Резерв действителен в течение 5-ти календарных дней с момента выставления счета.
Если через 5 дней счет не оплачен, он аннулируется, резерв с товара снимается и его наличие не гарантируется.
Способ оплаты согласовывается перед выставлением счета.
Оплата осуществляется на наш расчётный счёт.
Цены на сайте указаны в казахстанских тенге (₸).